 
        一體式冷凝技術熱效率高 鍋爐房占地麵(miàn)積小 燃料費用(yòng)省無切削擠壓翅片管(guǎn) 強化(huà)傳熱效率高PLC全智能控製係統 搭配(pèi)中文觸控大屏 操控(kòng)簡單便捷水垢檢測、煙溫檢測等預警裝置 全方位保障鍋爐運行安全
立即谘詢 立即留言| 
                                                                             | 一體式冷凝設計 優化結構提高效率(lǜ) | 
                                                                             | 全智能中文操作 運行狀態一目了然(rán) | 
| 一體式冷凝(níng)設計,外觀大氣整潔,空間占用小; 鍋爐本體采用波形爐膽(dǎn),爐膛輻射受熱麵積較(jiào)之前增加了約12%; 冷凝器采用無切削擠壓翅片管,強化傳熱,熱(rè)效率高(gāo); 配置特殊(shū)的小溫差冷凝餘熱回(huí)收裝(zhuāng)置,極大地提(tí)高了鍋爐效率。 排(pái)煙餘熱梯級利用,充分提高鍋爐效率; 排煙溫度低,熱效率高達(dá)100%以上,將鍋爐的效率發揮至極限; NOx、COx、SOx等有害物質排放大量減少; | 采用高分辨(biàn)率的單色觸摸屏或彩色觸摸屏(選配);可實時動感地顯示(shì)燃燒器、循環泵等的運行狀(zhuàng)況及火焰的變化狀態,一(yī)目了然。 全中文的多級彈出(chū)式菜單,使鍋爐的監控(kòng)簡單化、條理化、智(zhì)能化。 中文故(gù)障維修指南,操作簡單。 | ||
|   | 燃料費用(yòng)低 降低(dī)用戶支出 | 
                                                                             | 多種監測功能 保(bǎo)障安全運行 | 
| 
	研發冷凝器利用煙氣(qì)餘熱,提高鍋(guō)爐熱效率(lǜ),降(jiàng)低有害(hài)物質排(pái)放
 
	較普通鍋爐年節約燃料費用達數萬元
 | 
 水垢監測、煙溫檢測、水位保護、壓力保護、超溫報警(jǐng)、電源異常保護、熄火保護(hù)、燃氣檢漏保護10餘種保護裝置,全方位保障運行(háng)安全 | ||
		 
 
	
方(fāng)快燃油氣蒸汽鍋爐
一台為您高(gāo)效工作的燃氣鍋(guō)爐
			
		
			
		
|   | 
							 
							 
							 
							 方(fāng)快一體式煙氣冷凝餘熱回收技術 通過在鍋爐尾部布置煙氣冷凝器將排煙溫度降低到露點以下 回收煙氣中水蒸汽的汽(qì)化潛(qián)熱 提高鍋爐熱效率,降低煙氣中的SO2 | 
			
		
			
		
方快燃氣蒸汽鍋爐一體式冷凝 效能(néng)和排放優於(yú)普通鍋爐
			
		
|   |   | 
			
		
			
		
方(fāng)快燃油氣蒸汽鍋爐 二次餘熱(rè)回收煙氣中汽化潛熱
鍋爐熱效率可達107% 冷凝水溶解SO2 NOX降低(dī)汙染
| 
							 | 
			
		
			
方快燃油氣蒸汽鍋爐  性能優越 
		
			 
 
		
			
		
			
		
方快燃油氣蒸汽鍋爐 年節省燃料費用12萬
			 
 
		
			
 
		
了解方快鍋爐產品詳細情況 請撥打客服熱線或點擊右側在線谘詢
客服電話:400-100-9030
			
 
		
			
		
			
		
| 項目型號 | WNS1 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS15 | WNS20 | |||
| 額定蒸發量 | T/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | ||
| 相當發熱量 | 10^4kcal/h | 64 | 128 | 192 | 256 | 384 | 512 | 640 | 960 | 1280 | ||
| 額定蒸汽壓力 | Mpa | 1/1.25/1.6 | ||||||||||
| 額定蒸汽溫度 | °C | 184/193/204 | ||||||||||
| 額定進水溫度 | °C | 20 | ||||||||||
| 設計熱效率 | % | 100~104% | ||||||||||
| 鍋(guō)爐重量 | T | 4.8 | 9.5 | 10.5 | 12 | 14.5 | 20 | 23 | 37 | 46 | ||
| 燃燒方式(shì) |  | 微正壓室(shì)燃 | ||||||||||
| 燃燒調節方式 |  | 全自動兩(liǎng)段火 | 全自動比(bǐ)例調節 | |||||||||
| 燃料類型 |  | 60#重油/柴油/天然氣/液化石油氣/城市煤氣 | ||||||||||
| 燃料(liào)消耗量 | 60#重油 | Kg/h | 65.6 | 131.2 | 196.8 | 262.4 | 393.7 | 524.9 | 656.1 | 984.2 | 1312.2 | |
| 柴油 | Kg/h | 63.1 | 126.2 | 189.3 | 252.5 | 378.7 | 504.9 | 631.2 | 946.7 | 1262.3 | ||
| 天然氣 | Nm^3/h | 66.7 | 133.4 | 200.0 | 266.7 | 400.1 | 533.4 | 666.8 | 1000.2 | 1333.6 | ||
| 液化石油氣 | Nm^3/h | 24.4 | 48.8 | 73.1 | 97.5 | 146.3 | 195.0 | 243.8 | 365.7 | 487.6 | ||
| 城市煤(méi)氣 | Nm^3/h | 135.4 | 270.9 | 406.3 | 541.7 | 812.6 | 1083.5 | 1354.3 | 2031.5 | 2708.6 | ||
| 外形尺寸(cùn) | 長 | mm | 3925 | 4814 | 5250 | 6122 | 6760 | 7864 | 7834 | 8800 | 9950 | |
| 寬 | mm | 2250 | 2504 | 2735 | 2764 | 2804 | 3225 | 3208 | 3450 | 5180 | ||
| 高 | mm | 2620 | 3366 | 3630 | 3630 | 3877 | 4230 | 4415 | 4830 | 5280 | ||
| 給水口 | PN | Mpa | 1.6 | |||||||||
|  | DN | mm | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | |
| 出氣口 | PN | Mpa | 1.6/2.5 | |||||||||
|  | DN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | |
| 排汙(wū)口 | PN | Mpa | 1.6/2.5 | |||||||||
|  | DN | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 安全閥接口 | PN | Mpa | 1.6/2.5 | |||||||||
|  | DN | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | |
| 安全閥泄放(fàng)口(kǒu) | PN | Mpa | 1.6/2.5 | |||||||||
|  | DN | mm | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
| 煙鹵直徑 | mm | 64 | 128 | 192 | 256 | 384 | 512 | 640 | 960 | 1280 | ||
| 電功率 | 燃油 | Kw | 3.6 | 8.9 | 14 | 16 | 18 | 29 | 34 | 69 | 79 | |
| 燃氣 | Kw | 3.2 | 8.5 | 13 | 16 | 18 | 29 | 34 | 61 | 67 | ||
以上參數不(bú)具有合同性質,具體應以合同為準
燃料消耗量(liàng)為(wéi)安裝冷凝器以後的(de)數值;燃料熱值(zhí):重油(yóu)9860kcal/kg、柴(chái)油10250kcal/kg、天然氣9140kcal/Nm3、液化石油氣24998kcal/Nm3、城市(shì)煤氣4500kcal/Nm3;由於技術不斷改進,如有變動恕不通知;詳細參數請向方快總部索取。
			 
 
		
方快燃油氣蒸汽鍋爐(lú)
一(yī)台為您高效工作的燃氣鍋爐
		
	
		
	
|   | 
						 
						 
						 
						 方快一(yī)體式煙氣冷凝餘熱回(huí)收技術 通過在鍋爐尾部(bù)布置(zhì)煙氣冷凝器將排(pái)煙溫度降低到露點以下 回收煙氣中水蒸汽的汽化潛熱 提高鍋爐熱效率,降低(dī)煙氣中的SO2 | 
		
	
		
	
方快燃氣蒸汽鍋爐一體式冷凝 效能和排放優於普通鍋爐
		
	
|   |   | 
		
	
		
	
方快燃油氣蒸汽鍋爐 二次(cì)餘熱(rè)回(huí)收(shōu)煙(yān)氣中汽化潛(qián)熱
鍋(guō)爐熱效率可達107% 冷(lěng)凝水溶解SO2 NOX降低汙染
| 
						 | 
		
	
		
方快(kuài)燃油氣蒸汽鍋爐(lú)  性能(néng)優越 
	
		 
 
	
		
	
		
	
方快燃油氣蒸汽鍋爐(lú) 年節省燃料費用12萬
		 
 
	
		
 
	
了解方快鍋爐產品詳細情況 請撥打客服熱線或點擊右側在線谘詢
客服電話:400-100-9030
		
 
	
		
	
		
	
| 項(xiàng)目型號 | WNS1 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS15 | WNS20 | |||
| 額定蒸發量 | T/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | ||
| 相當發(fā)熱(rè)量 | 10^4kcal/h | 64 | 128 | 192 | 256 | 384 | 512 | 640 | 960 | 1280 | ||
| 額(é)定蒸汽壓力 | Mpa | 1/1.25/1.6 | ||||||||||
| 額定蒸(zhēng)汽溫(wēn)度 | °C | 184/193/204 | ||||||||||
| 額定進水(shuǐ)溫度 | °C | 20 | ||||||||||
| 設計熱效率 | % | 100~104% | ||||||||||
| 鍋爐重量 | T | 4.8 | 9.5 | 10.5 | 12 | 14.5 | 20 | 23 | 37 | 46 | ||
| 燃燒方式 |  | 微正壓(yā)室燃 | ||||||||||
| 燃燒調節方式 |  | 全自動兩段火 | 全自動比例調節 | |||||||||
| 燃料類型 |  | 60#重油/柴油/天然氣/液化石油氣(qì)/城市煤氣 | ||||||||||
| 燃料消耗量 | 60#重油 | Kg/h | 65.6 | 131.2 | 196.8 | 262.4 | 393.7 | 524.9 | 656.1 | 984.2 | 1312.2 | |
| 柴油 | Kg/h | 63.1 | 126.2 | 189.3 | 252.5 | 378.7 | 504.9 | 631.2 | 946.7 | 1262.3 | ||
| 天然氣 | Nm^3/h | 66.7 | 133.4 | 200.0 | 266.7 | 400.1 | 533.4 | 666.8 | 1000.2 | 1333.6 | ||
| 液化石油氣 | Nm^3/h | 24.4 | 48.8 | 73.1 | 97.5 | 146.3 | 195.0 | 243.8 | 365.7 | 487.6 | ||
| 城市煤氣 | Nm^3/h | 135.4 | 270.9 | 406.3 | 541.7 | 812.6 | 1083.5 | 1354.3 | 2031.5 | 2708.6 | ||
| 外形(xíng)尺寸 | 長 | mm | 3925 | 4814 | 5250 | 6122 | 6760 | 7864 | 7834 | 8800 | 9950 | |
| 寬 | mm | 2250 | 2504 | 2735 | 2764 | 2804 | 3225 | 3208 | 3450 | 5180 | ||
| 高 | mm | 2620 | 3366 | 3630 | 3630 | 3877 | 4230 | 4415 | 4830 | 5280 | ||
| 給水口 | PN | Mpa | 1.6 | |||||||||
|  | DN | mm | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | |
| 出氣(qì)口 | PN | Mpa | 1.6/2.5 | |||||||||
|  | DN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | |
| 排汙口 | PN | Mpa | 1.6/2.5 | |||||||||
|  | DN | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 安全閥接口 | PN | Mpa | 1.6/2.5 | |||||||||
|  | DN | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | |
| 安全閥泄放口 | PN | Mpa | 1.6/2.5 | |||||||||
|  | DN | mm | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
| 煙鹵直徑 | mm | 64 | 128 | 192 | 256 | 384 | 512 | 640 | 960 | 1280 | ||
| 電功率 | 燃油 | Kw | 3.6 | 8.9 | 14 | 16 | 18 | 29 | 34 | 69 | 79 | |
| 燃氣 | Kw | 3.2 | 8.5 | 13 | 16 | 18 | 29 | 34 | 61 | 67 | ||
以上參數(shù)不具有合同性質,具體應以合同為(wéi)準
燃料消耗量為安裝冷凝器以後的數值;燃料熱(rè)值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然氣9140kcal/Nm3、液化石(shí)油(yóu)氣24998kcal/Nm3、城市煤氣4500kcal/Nm3;由於技術不斷改進(jìn),如有變(biàn)動恕(shù)不通(tōng)知;詳細參數請向方(fāng)快總部索取。