 
        FGR技(jì)術 實測NOX<27mg/m3符合一級城市排放標準 北(běi)京多家供熱單位(wèi)主選產品鍋爐熱效率高 智能運行 節省大筆開支水垢檢測、煙溫檢測等預警裝置 全方位保障鍋爐運行安全
立即谘詢 立即留言| 
                                                                             | 自主FGR技術 真正低氮產品 | 
                                                                             | 外形美觀 壽命持久 | 
| 方快(kuài)FGR鍋爐將煙氣再循環技術與各種爐型完美結合,打造真正低氮產(chǎn)品, 實測NOX<27mg/m3。 | 表(biǎo)麵噴塑處理,美觀新穎(yǐng);特殊翅片材質,壽命長 | ||
|   | 安(ān)裝快速簡便 後期維護簡單 | 
                                                                             | 全智能化中文操作 簡單直觀 | 
| 快裝爐體(tǐ)設計,對現場無特別要求,安(ān)裝快速(sù)簡(jiǎn)便; | 
 實時(shí)動態顯示,實時效能計算,觸(chù)摸屏界麵,多層口令設置,操作直觀,快捷。 | ||
符合一級城(chéng)市排放標(biāo)準 真(zhēn)正低氮環保產品(pǐn) 多地煤改氣主選產品(pǐn)
		
 
 
	
		
	
方快FGR技術,是(shì)將鍋爐出煙口處的煙氣通過設備(bèi)再次作為進風進入(rù)鍋(guō)爐,降低火焰溫度,從而抑(yì)製NOx的產生的一項技術。為(wéi)了將這項技術完美應用於燃氣鍋(guō)爐(lú),方快鍋爐的技術研發(fā)人員對鍋爐結構與設(shè)計進行了(le)多次的試驗與記錄,最終經(jīng)過不斷優化將NOX排(pái)放控製在標準範圍內。
		
	
| 
						     | 
						 獨(dú)創FGR技術 實測NOX<27mg/m3 
						 
 | 
| 
						     | 
						 
						 特殊結構設(shè)計 大幅提升產品(pǐn)性能(néng) 
						 
 | 
| 
						 
						     | 
						 
 
						 操作界麵直觀簡捷 運行狀態一目了然 
						 
 | 
| 
						 
						 | 
						 多種智(zhì)能預(yù)警功能 保障安全高效運行 
						 
 | 
		
	
		
	
		
	
了解方快鍋爐產品詳細情況 請撥打客服熱線 或 點擊右側在線谘詢
客服電話:400-100-9030
		
	
		
	
| 項目型(xíng)號 | WNS1.0-1.0-YQ | WNS2.0-1.25-YQ | WNS3.0-1.25-YQ | WNS4.0-1.25-YQ | WNS6.0-1.25-YQ | WNS8.0-1.25-YQ | WNS10-1.25-YQ | WNS15-1.25-YQ | WNS20-1.25-YQ | |||
| 額定蒸發量 | t/h | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | ||
| 額定蒸汽壓力 | MPa | 1.0 | 1.25 | |||||||||
| 額定蒸汽溫度 | °C | 184 | 194 | |||||||||
| 給水溫度 | °C | 20 | ||||||||||
| 效率(燃油/氣) | % | 97-100 | ||||||||||
| 燃料消(xiāo)耗量 | 柴油 | Kg/h | 64.4 | 128.9 | 193.3 | 257.7 | 386.6 | 515.4 | 644.3 | 966.5 | 1288.6 | |
| 天然氣 | Nm^3/h | 70.8 | 141.5 | 212.3 | 283 | 424.6 | 566.1 | 707.6 | 1061.4 | 1415.2 | ||
| 煤(méi)氣 | Nm^3/h | 143.7 | 287.4 | 431.2 | 574.9 | 862.3 | 1149.8 | 1437.2 | 2155.9 | 2874.5 | ||
| 重油 | Kg/h | 67 | 134 | 200.9 | 267.9 | 401.9 | 535.8 | 669.8 | 1004.7 | 1339.6 | ||
| 電源要求 | V/Hz | 380/50 | ||||||||||
| 重量 | t | 5.68 | 12.1 | 16 | 11.3 | 16.7 | 21.9 | 25.9 | 34.9 | 41.9 | ||
| 安(ān)裝尺寸 | 長L | mm | 3925 | 5014 | 5112 | 6110 | 6760 | 7564 | 8345 | 8500 | 9620 | |
| 寬D | mm | 2415 | 2560 | 2790 | 2800 | 2980 | 3225 | 3200 | 3500 | 5180 | ||
| 高H | mm | 2263 | 3250 | 3485 | 3643 | 4075 | 4230 | 4415 | 4830 | 5272 | ||
| 運輸尺寸 | 長L | mm | 3120 | 4114 | 4380 | 4910 | 5664 | 6114 | 6900 | 6850 | 7670 | |
| 寬D | mm | 2415 | 2560 | 2200 | 2435 | 2980 | 2980 | 3200 | 3350 | 5180 | ||
| 高H | mm | 2163 | 2390 | 2692 | 2770 | 3342 | 3360 | 3450 | 3930 | 4380 | ||
| 蒸汽出口口徑 | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 126 | 125 | 150 | 200 | 200 | ||
| 排汙口口徑 | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 進(jìn)水口口徑 | mm | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
| 煙囟 | mm | 300 | 350 | 450 | 450 | 550 | 550 | 700 | 900 | 900 | ||
| 電功率(lǜ) | 燃油 | kw | 3.55 | 8.9 | 14 | 16 | 18 | 29 | 34 | 69 | 79 | |
| 燃(rán)氣 | kw | 3.2 | 8.5 | 13 | 16 | 18 | 29 | 34 | 61 | 67 | ||
| 備注 | 臥式三回(huí)程 | |||||||||||
		
	
		
	
以上參數不具有合同性質,具(jù)體應以合同(tóng)為準
燃料消耗(hào)量為安裝冷凝器以後的數值;燃(rán)料(liào)熱值:重油9860kcal/kg、柴油(yóu)10250kcal/kg、天然氣9140kcal/Nm3、液(yè)化石油氣24998kcal/Nm3、城市煤氣4500kcal/Nm3;由於技(jì)術不斷改進,如有變(biàn)動恕不通知;詳細(xì)參數請向方快(kuài)總(zǒng)部索取。