 
        自主研發FGR技術 實測NOX<27mg/m3符合一級城市排放標準 北京多家供熱單位主選產品鍋爐熱(rè)效(xiào)率高 智能運行 節(jiē)省大筆開支(zhī)水垢檢測、煙溫檢測等預警裝置 全方位保障鍋爐運行安全
立即谘(zī)詢 立即留言| 
                                                                             | 自主FGR技術 真正低(dī)氮產品 | 
                                                                             | 外形美(měi)觀 壽命(mìng)持(chí)久 | 
| 3。 | 表麵噴塑處(chù)理,美觀新穎;不結水垢,壽命長 | ||
|   | 安裝快速簡便(biàn) 後期維護簡單 | 
                                                                             | 全智能化中文操作 簡單直觀 | 
| 快裝爐體設計,對現(xiàn)場(chǎng)無特別要求,安裝快速簡便; | 
 實時動(dòng)態顯示,實(shí)時效能計算,觸摸屏界麵,多(duō)層口令設置,操作直(zhí)觀,快捷。 | ||
			符合一級(jí)城市排放標準   真正低氮環保產品   多(duō)地煤改氣主選產(chǎn)品
 
 
		
方快FGR技術,是將鍋爐出煙口處的煙氣通過設備再次作為進風進入鍋爐,降低火焰溫度,從而抑製NOx的產生(shēng)的一項技術。為了將這項技術完美應(yīng)用於燃(rán)氣鍋爐,方快鍋爐(lú)的技術(shù)研發人員對鍋爐結構與設計進行了多次的試驗與(yǔ)記錄,最終經(jīng)過不斷優化將NOX排放控製在標準範圍內。
			
		
| 
							     | 
							 獨創FGR技術(shù) 實測NOX<27mg/m3 
							 
 | 
| 
							     | 
							 
							 特殊(shū)結構設計 大幅提升產品性能 
							 
 | 
| 
							 
							     | 
							 
 
							 操作界麵直觀簡捷 運行狀態一(yī)目了然 
							 
 | 
| 
							 
							 | 
							 多種(zhǒng)智能(néng)預警功能 保障安全高效運行 
							 
 | 
			
		
			
		
			
		
| 項目型號 | WNS1 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS15 | WNS20 | |||
| 額定蒸發量 | t/h | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | ||
| 相當發熱量 | 10 kcal/h | 64 | 128 | 192 | 256 | 384 | 512 | 640 | 960 | 1280 | ||
| 額定蒸汽壓力 | MPa | (1)1.25(1.6) | ||||||||||
| 額定蒸汽溫度 | °C | (184)193(204) | ||||||||||
| 給水溫度 | °C | 20 | ||||||||||
| 效(xiào)率(燃油/氣) | % | 100-104 | ||||||||||
| 鍋爐重量 | t | 4.8 | 11.6 | 14.1 | 12 | 14.5 | 20 | 23 | 37 | 46 | ||
| 燃(rán)燒方式 |  | 微正壓室燃 | ||||||||||
| 燃燒調節方式 | 全自(zì)動兩段火 | 全自動比例調節 | ||||||||||
| 使用燃料 | 60#重油/柴油/天然氣/液化石油氣/城市煤氣 | |||||||||||
| 燃料消耗量 | 60#重油 | Kg/h | 65.6 | 131.2 | 196.8 | 262.4 | 393.7 | 524.9 | 656.1 | 984.2 | 1312.2 | |
| 柴油 | Kg/h | 63.1 | 126.2 | 189.3 | 252.4 | 378.7 | 504.9 | 631.2 | 946.7 | 1262.3 | ||
| 天然氣 | Nm^3/h | 66.7 | 133.4 | 200 | 266.7 | 400.1 | 533.4 | 666.8 | 1000.2 | 1333.6 | ||
| 液化石油氣 | Nm^3/h | 24.4 | 48.8 | 73.1 | 97.5 | 146.3 | 195 | 243.8 | 365.7 | 487.6 | ||
| 城市煤氣 | Nm^3/h | 135.4 | 270.9 | 406.3 | 541.7 | 812.6 | 1083.5 | 1354.3 | 2031.5 | 2708.6 | ||
| 外形尺寸(cùn) | mm | 3925*2415*2620 | 5014*2860*3550 | 5112*2990*3785 | 6110*3100*3950 | 6760*3235*4675 | 7864*3225*4230 | 8345*3370*5206 | 8800*3450*4830 | 9950*5180*5280 | ||
| 給水口 | PN | MPa | 1.6 | |||||||||
| DN | mm | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
| 主汽出口 | PN | MPa | 1.6 | |||||||||
| DN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | ||
| 排汙口 | PN | MPa | 1.6 | |||||||||
| DN | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 安全閥接口 | PN | MPa | 1.6 | |||||||||
| DN | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | ||
| 安全閥泄放口 | PN | MPa | 1.6 | |||||||||
| DN | mm | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||
| 煙囟直徑 | mm | 300 | 350 | 450 | 450 | 550 | 550 | 700 | 900 | 900 | ||
| 電功率 | 燃(rán)油 | kw | 3.6 | 8.9 | 14 | 16 | 18 | 29 | 34 | 69 | 79 | |
| 燃氣 | kw | 3.2 | 8.5 | 13 | 16 | 18 | 29 | 34 | 61 | 67 | ||
以(yǐ)上(shàng)參數不具有合同性質,具體應以合(hé)同為準(zhǔn)
燃料消耗量為安裝冷凝器以後的數值;燃料熱值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然氣9140kcal/Nm3、液化石油氣24998kcal/Nm3、城市煤氣4500kcal/Nm3;由於技術(shù)不斷改進,如有變(biàn)動恕不通知;詳細參數請向方(fāng)快總部索取。