 
        自主(zhǔ)FGR技術 實測NOX<27mg/m3符合一級城市排放標準 北京多家供熱單位主選產品鍋爐熱效率高 智(zhì)能運行 節省大筆開支水垢檢測、煙溫檢測等預警(jǐng)裝置 全方位保障鍋爐運行安全
立即谘詢(xún) 立即留言| 
                                                                             | 自主FGR技術 真正低氮產品 | 
                                                                             | 外形美觀 壽(shòu)命持久 | 
| 方快FGR鍋(guō)爐將煙(yān)氣(qì)再循環技術與各種爐型完美結合,打造真正(zhèng)低氮產品, 實測NOX<27mg/m3。 | 表(biǎo)麵噴塑處理,美觀新穎;不結水垢,壽命長 | ||
|   | 安裝快速簡(jiǎn)便 後期維護簡單 | 
                                                                             | 全智能化中文操作(zuò) 簡單(dān)直(zhí)觀 | 
| 快裝爐體設計,對(duì)現場無特(tè)別要求,安裝快速簡便; | 
 實時動態顯示,實時效能(néng)計算,觸摸屏界麵,多(duō)層口令設置,操作直觀,快捷。 | ||
符合(hé)一級城(chéng)市(shì)排(pái)放標(biāo)準 真正低氮環保產品 多地煤改氣主選產品
		
	
		 
 
	
方快FGR技術,是將鍋爐出煙口處的煙氣通過設備(bèi)再次作為進風進入鍋爐(lú),降低火焰溫度,從而抑製NOx的產生的一項技術。為了將這項技術完美應用於燃氣鍋爐,方快鍋爐的技(jì)術研發人員對鍋爐結構與(yǔ)設計進(jìn)行(háng)了多(duō)次的試驗與記錄(lù),最終經過不斷優化將NOX排放(fàng)控製在標準(zhǔn)範圍(wéi)內。
		
	
| 
					     | 
						 獨創FGR技術 實測NOX<27mg/m3 
						 
 | 
| 
					 
					 | 
						 
						 特(tè)殊結構設計 大幅提升產品性能(néng) 
						 
 | 
| 
					 
					     | 
						 
 
						 操作界麵(miàn)直觀簡捷 運行狀態一目了然 
						 
 | 
| 
					 
					 | 
						 多種智能預(yù)警功能 保障安全高效運行 
						 
 | 
		
	
		
	
		
	
了解方快鍋爐產品詳細情況 請撥打客服熱線 或 點擊右(yòu)側在(zài)線(xiàn)谘詢
客服電話:400-100-9030
		
	
一體式冷凝低氮承壓熱水(shuǐ)鍋爐參數
| 項目型號 | WNS0.7-1.0/95/70-Y.Q | WNS1.4-1.0/95/70-Y.Q | WNS2.1-1.0/95/70-Y.Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y.Q | WNS4.2-1.0/115/70-Y.Q | WNS5.6-1.0/115/70-Y.Q | WNS7.0-1.0/115/70-Y.Q | WNS10.5-1.25/115/70-Y.Q | WNS14.0-1.25/115/70-Y.Q | |||
| 額定熱(rè)功率(lǜ) | kcal/h | 60X10^4 | 120X10^4 | 180X10^4 | 240X10^4 | 360X10^4 | 480X10^4 | 600X10^4 | 900X10^4 | 1200X10^4 | ||
| 取暖麵積 | ㎡ | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000 | 90000 | 120000 | ||
| 循環水量 | m^3/h | 24 | 48 | 72 | 96 | 80 | 107 | 133 | 200 | 267 | ||
| 額定進/出水溫度 | °C | 95/70 | 115/70 | |||||||||
| 洗(xǐ)浴爐出熱水量 | kg/h | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 90000 | 120000 | 150000 | 225000 | 300000 | ||
| 燃料消耗量 | 柴油 | Kg/h | 61.0 | 122.0 | 182.9 | 243.9 | 365.9 | 487.8 | 609.8 | 914.6 | 1219.5 | |
| 天然氣 | Nm^3/h | 67.0 | 134.0 | 201.0 | 267.9 | 410.9 | 535.9 | 669.9 | 1004.8 | 1339.7 | ||
| 煤氣 | Nm^3/h | 136.1 | 272.1 | 408.2 | 544.2 | 816.3 | 1088.4 | 1360.5 | 2040.8 | 2721.1 | ||
| 熱功率 | % | 94-96 | ||||||||||
| 電源要(yào)求 | V/Hz | 380/50 | ||||||||||
| 額(é)定出水壓力(lì) | MPa | 1.0 | 1.25 | |||||||||
| 重量 |  | t | 4.18 | 6.1 | 7.8 | 10.8 | 15.9 | 18.7 | 19.9 | 30.3 | 43.7 | |
| 外形尺寸 | 長 | mm | 3857 | 4600 | 4772 | 5472 | 6560 | 7030 | 7630 | 8450 | 9040 | |
| 寬 | mm | 2310 | 4600 | 2573 | 2573 | 3200 | 3290 | 3390 | 3800 | 4260 | ||
| 高 | mm | 2600 | 3600 | 4100 | 4100 | 4400 | 4700 | 4700 | 4900 | 5400 | ||
| 運輸尺寸 | 長 | mm | 3020 | 3750 | 3672 | 4272 | 5240 | 5950 | 6550 | 6800 | 7490 | |
| 寬 | mm | 1880 | 2195 | 2140 | 2325 | 2580 | 2680 | 2900 | 3100 | 3560 | ||
| 高 | mm | 2150 | 2390 | 2560 | 2844 | 3090 | 3230 | 3230 | 3375 | 3780 | ||
| 排汙口口徑 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 進/出水口口徑 | mm | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | ||
| 煙鹵出口外(wài)徑(jìng) | mm | 300 | 350 | 450 | 450 | 550 | 550 | 700 | 900 | 900 | ||
| 備注 | 兩回程 | |||||||||||
一體式冷凝低氮常壓(yā)熱水鍋爐參數
				
			
| 
								 項目型號(hào) | CWNSL0.7-95/70-YQ | CWNSL1.4-95/70-YQ | CWNSL2.1-95/70-YQ | CWNSL2.8-95/70-YQ | |||
| 額定熱(rè)功率 | kcal/h | 60X10^4 | 120X10^4 | 180X10^4 | 240X10^4 | ||
| 取(qǔ)暖麵積 | ㎡ | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | ||
| 循環(huán)水(shuǐ)量 | m^3/h | 24 | 48 | 72 | 96 | ||
| 額定進/出水溫度 | °C | 95/70 | |||||
| 洗浴爐出熱水量 | kg/h |  | |||||
| 燃料消耗量 | 柴油(yóu) | Kg/h | 61 | 122 | 182.9 | 243.9 | |
| 天然氣 | Nm^3/h | 67 | 134 | 210 | 267.9 | ||
| 煤氣 | Nm^3/h | 136.1 | 272.1 | 408.2 | 544.2 | ||
| 熱功率 | % | 94-96 | |||||
| 電源要求 | V/Hz | 380/50 | |||||
| 額定出水壓力 | MPa | 0 | |||||
| 重量 |  | t | 3.2 | 5.3 | 74 | 8.3 | |
| 外形尺寸 | 長 | mm | 3460 | 4690 | 5350 | 5650 | |
| 寬 | mm | 1820 | 2195 | 2125 | 2125 | ||
| 高 | mm | 2110 | 2418 | 3426 | 3426 | ||
| 運輸尺寸 | 長 | mm | 2620 | 3860 | 4250 | 4550 | |
| 寬 | mm | 1820 | 2195 | 2125 | 2125 | ||
| 高 | mm | 2110 | 2110 | 2558 | 2558 | ||
| 排汙(wū)口口徑 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 進/出水口口徑 | mm | 100 | 100 | 125 | 125 | ||
| 煙鹵出口外徑 | mm | 300 | 350 | 450 | 450 | ||
| 備注 | 兩回程 | ||||||
				
			
				
			
以上參數不具(jù)有(yǒu)合同性質,具體應(yīng)以合(hé)同為準
燃料消耗(hào)量為安裝冷凝器以(yǐ)後的數值;燃料熱值(zhí):重油9860kcal/kg、柴油(yóu)10250kcal/kg、天然氣9140kcal/Nm3、液化石油氣24998kcal/Nm3、城(chéng)市煤氣4500kcal/Nm3;由於技術不斷改進,如有變動恕不通知;詳細(xì)參數請向方快總部(bù)索取。