 
        一體式結(jié)構 占地麵積(jī)小節省(shěng)空間自主冷凝技術 高效(xiào)煙氣餘熱回收 大幅提(tí)高(gāo)鍋爐熱效(xiào)率全自(zì)動控製係統 鍋爐自行運行 水(shuǐ)溫水位自動調節超(chāo)壓、超溫、斷電 、過燒等安全(quán)預警裝置 及(jí)時停(tíng)爐保(bǎo)障安全
立即谘詢 立即留(liú)言| 
                                                                             | 獨創水垢阻板技術 減少熱能流失 | 
                                                                             | 冷凝器置於頂部 節省空間 | 
| 自主(zhǔ)研發的水垢阻板技術,作為鍋內裝置可(kě)用於係統水循環調整,使水垢在易集結的內膽頂等部位轉而向阻垢板上部沉積。設置阻板(bǎn)的(de)鍋爐經(jīng)長時間運行,內膽頂、煙管等強烈換熱區無明顯水垢集結,熱效率不衰(shuāi)減,帶來節能和鍋爐(lú)壽命的提升。 | 冷凝器布置於鍋爐頂部,結構緊湊,無占地麵積;逆流布置結構,換熱溫差大,傳熱性能(néng)好。采用合理的煙(yān)道結構,冷(lěng)凝水易於排放收集處理。 | ||
|   | 管板(bǎn)自動焊 完美焊接 | 
                                                                             | 多種監測功能 保障安全運行 | 
| 國標鍋爐管,布置合理,換(huàn)熱(rè)麵積大,熱效率高,采用管板自動焊(hàn),保證焊縫質量。 | 
 水垢監測、煙溫檢測、水(shuǐ)位保護、壓力保(bǎo)護(hù)、超溫報警、電源異常保護、熄火保護、燃氣檢(jiǎn)漏保護10餘種(zhǒng)保護裝置,全方位保障運行安全 | ||
應用:
為各類行業、單位提供采暖、生活熱水需求
		
 
	
結構:
整個鍋爐係統是由鍋爐本(běn)體、冷凝器、控(kòng)製(zhì)閥、控製係統等幾部(bù)分緊密結合的有機整體,各部件間(jiān)配置合理,統一協調
		 
 
	
| 
						     | 
						 
						 一體式設計 簡約而不簡單 
						 
 | 
| 
						     | 
						 
						 爐膽采用波(bō)紋爐膽結構 
						 既增加了輻射(shè)和對流傳熱麵積 又滿(mǎn)足了爐膽(dǎn)受高溫輻射後自(zì)由膨脹(zhàng)的需要(yào)。 | 
| 
						 
						     | 
						 
 
						 操作(zuò)界麵(miàn)直觀簡捷 運行狀態一目了然 
						 
 | 
| 
						 
						 | 
						 多重保護功能,確保鍋爐安全穩(wěn)定運行 
						 
 | 
		
	
		
	
		
	
了解方快鍋爐產品詳細(xì)情況 請撥打客服熱線 或 點擊右側在線谘詢
客服電話:400-100-9030
		
	
| 項目型號 | WNS0.7-1.0/115(95)/70-Y.Q | WNS1.4-1.0/115(95)/70-Y.Q | WNS2.1-1.0/115(95)/70-Y.Q | WNS2.8-1.0/115(95)/70-Y.Q | WNS3.5-1.0/115(95)/70-Y.Q | WNS4.2-1.0/115(95)/70-Y.Q | WNS5.6-1.0/115(95)/70-Y.Q | WNS7.0-1.0/115(95)/70-Y.Q | WNS10.5-1.25/115(95)/70-Y.Q | WNS14-1.25/115(95)/70-Y.Q | |||
| 額定熱功率 | Kcal/H | 60x10^4 | 120x10^4 | 180x10^4 | 240x10^4 | 300x10^4 | 360x10^4 | 480x10^4 | 600x10^4 | 900x10^4 | 1200x10^4 | ||
| 取暖麵積(jī) | m^2 | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 48000 | 60000 | 90000 | 120000 | ||
| 循環水量 | m^3/H | 24 | 48 | 72 | 96 | 66.5 | 80 | 107 | 133 | 200 | 267 | ||
| 額定(dìng)進/出水溫度 | °C | 95/70 | 115/70 | ||||||||||
| 洗浴爐出(chū)熱水(shuǐ)量kg/h | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 120000 | 150000 | 225000 | 300000 | |||
| 燃料消耗量 | 柴油Kg/h | 61.0 | 122.0 | 182.9 | 243.9 | 304.9 | 365.9 | 487.8 | 609.8 | 914.6 | 1219.5 | ||
| 天然(rán)氣(qì)Nm^3/h | 67.0 | 134.0 | 201.0 | 267.9 | 334.9 | 410.9 | 535.9 | 669.9 | 1004.8 | 1339.7 | |||
| 煤氣Nm^3 | 136.1 | 272.1 | 408.2 | 544.2 | 680.3 | 816.3 | 1088.4 | 1360.5 | 2040.8 | 2721.1 | |||
| 熱效率 | % | 96-98 | |||||||||||
| 電源要求 | V/Hz | 380/50 | |||||||||||
| 額定出水壓力MPa | 1.0 | 1.25 | |||||||||||
| 重量 | t | 2.743 | 4.7 | 5.95 | 7.32 | 13.27 | 13.66 | 17.6 | 19.9 | 30.30 | 43.70 | ||
| 外形尺寸 | 長 | mm | 3695 | 3812 | 4772 | 5472 | 6260 | 6560 | 7030 | 7630 | 8450 | 9040 | |
| 寬 | mm | 2310 | 2525 | 2573 | 2573 | 3200 | 3200 | 3290 | 3390 | 3800 | 4260 | ||
| 高(gāo) | mm | 2480 | 2810 | 3390 | 3390 | 4047 | 4047 | 4700 | 4700 | 4900 | 5400 | ||
| 運輸尺(chǐ)寸 | 長(zhǎng) | mm | 2830 | 2940 | 3672 | 4272 | 4940 | 5240 | 5950 | 6550 | 6800 | 7490 | |
| 寬 | mm | 1710 | 1925 | 2140 | 2140 | 2325 | 2325 | 2580 | 2680 | 3100 | 3560 | ||
| 高 | mm | 1880 | 2200 | 2460 | 2460 | 2844 | 2844 | 3092 | 3230 | 3375 | 3780 | ||
| 排汙口口(kǒu)徑 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| 進/出水口口徑mm | 300 | 350 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 700 | 900 | 900 | |||
以上參數不具有合同性質,具體應以合同(tóng)為準
燃料消耗(hào)量為安裝冷凝器以後的數值;燃料熱值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天(tiān)然氣9140kcal/Nm3、液化石油氣24998kcal/Nm3、城市煤氣4500kcal/Nm3;由於(yú)技術不斷改進,如有變動(dòng)恕不通知;詳細參數請向方快總部索取。