 
        雙鍋筒縱向布置 全(quán)膜式(shì)水(shuǐ)冷壁 D型爐膛自然循環鍋爐出力強勁 熱效率高 節(jiē)省燃(rán)料整裝鍋(guō)爐 運輸方便 安裝周期短水垢(gòu)檢測、煙溫檢測等(děng)預警裝置 全方位保障鍋爐運行安全
立即谘詢 立即留言| 
                                                                             | 應用廣泛 | 
                                                                             | 全膜式水冷壁密封(fēng)結構 | 
| 為食品、印染、製藥、化工等企業提供生產用(yòng)汽,為其它企(qǐ)事業、賓館的采暖提供蒸汽,亦可通(tōng)過水箱加熱 提供生活熱水。 | 鍋爐采用(yòng)全膜式水冷壁結構,密封性好,散熱損失小(xiǎo),熱慣性(xìng)小,可實現鍋爐快速啟(qǐ)停。 | ||
|   | 燃燒係統匹配優良 保(bǎo)證鍋爐(lú)運行狀態 | 
                                                                             | 9大安全防護裝置 確保安全運(yùn)行 | 
| 采用了知(zhī)名品牌的燃(rán)燒器及燃氣閥組等(děng)輔機及組件,提(tí)供從過濾器、調壓閥、電磁閥等完整燃氣閥(fá)組及(jí)配件, 確保了(le)燃氣的安全性。同時能使鍋爐運行工況始終處於(yú)最佳(jiā)燃燒狀態(tài),達到了節能、環保雙功(gōng)效。 | 
 火焰自動調節和火焰自動檢測(cè)、壓(yā)力(lì)過高保護、燃氣閥組及保護(hù)係(xì)統、煙(yān)氣超溫保護、斷電保護、電機缺相及過載保(bǎo)護、燃燒器限位(wèi)開啟保護等9大安全防(fáng)護裝(zhuāng)置,確保鍋爐安全運行。 | ||
			 
 
		
			
 
		
方快燃油氣過熱(rè)蒸汽(qì)水管鍋爐,蒸汽(qì)由進口集箱進入過(guò)熱器蛇形管,然後再到出口集箱。過熱蒸汽最後進入集汽集箱。集汽集(jí)箱上布置有安(ān)全閥、出氣閥、升火排汽閥、控製閥、溫度計、壓力表等附件。
			
 
		
為食品、印(yìn)染、製藥、化工等企業提供生產用汽,為其它企事業、賓館(guǎn)的采暖提供蒸汽,亦可(kě)通過水箱加熱提供生活熱水(shuǐ)。
| 
							 
							 | 
							 D型布置結構 布局緊湊 占(zhàn)地(dì)麵積小 安裝快速 
 
							 
							 | 
|   | 
							 
							 先進(jìn)膜式壁生產設(shè)備 自動焊接 探傷合格率 
							 
 | 
| 
							 
							 | 
							 
							 高效率傳熱 節省燃料 運行費用(yòng)低 
 
							 | 
			
		
| 
							     | 
							 
							 運輸安裝維修 方便快捷(jié) 
							 
 | 
| 
							 | 多重保護功能 確保(bǎo)鍋爐安全穩定運行 
							 
 | 
|   | 
							 
							 中文大(dà)屏控製 操作簡單 
 
							 | 
			
		
			
		
了解方快鍋爐產(chǎn)品詳細(xì)情況 請撥打客服熱線或點擊右側在線谘詢
客服電話(huà):400-100-9030
			
		
| 項目型(xíng)號 | 單位 | SZS10-1.6/350-Y(Q) | SZS15-1.6/350-Y(Q) | SZS20-2.5/400-Y(Q) | SZS25-2.5/400-Y(Q) | SZS30-2.5/400-Y(Q) | SZS35-2.5/400-Y(Q) | SZS40-2.5/400-Y(Q) | |
| 額定蒸發量 | t/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| 給水泵電功率 | KW | 18.5 | 37 | 55 | 90 | 90 | 90 | 110 | |
| 風機電功率 | KW | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 90 | 110 | |
| 燃料消耗量 | 柴(chái)油 | Kg/h | 711.8 | 1067.7 | 1475.1 | 1844.2 | 2213 | 2581.9 | 2950.7 | 
| 重油 | Kg/h | 740 | 1109.9 | 1533.7 | 1917.1 | 2300.6 | 2684 | 3067.4 | |
| 天然氣 | Nm^3/h | 752.2 | 1128.3 | 1559.1 | 1948.9 | 2338.6 | 2728.4 | 3118.2 | |
| 城市煤氣 | Nm^3/h | 1527.8 | 2291.7 | 3166.7 | 3958.3 | 4750 | 5541.7 | 6333.3 | |
| 液化石油氣 | Nm^3/h | 275 | 412.5 | 570 | 712.6 | 855.1 | 997.6 | 1140.1 | |
| 供氣壓力 | 天然氣 | mmH2O | 1500-3000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 3000-20000 | 3000-20000 | 15000-20000 | 15000-20000 | 
| 城市煤氣 | mmH2O | 1500-3000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 3000-20000 | 3000-20000 | 15000-20000 | 15000-20000 | |
| 液化石油氣 | mmH2O | 2000-3000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 5000-20000 | 5000-20000 | 15000-20000 | 15000-20000 | |
| 運輸尺寸 | 長 | mm | 8120 | 9350 | 9700 | 10200 | 10450 | 12463 | 12940 | 
| 寬 | mm | 3410 | 4390 | 4140 | 4140 | 4280 | 4360 | 4400 | |
| 高 | mm | 3750 | 3770 | 4350 | 4350 | 4380 | 4380 | 4390 | |
| 安裝尺寸 | 長 | mm | 10250 | 11330 | 11720 | 12520 | 12430 | 14610 | 15050 | 
| 寬 | mm | 6570 | 6750 | 7280 | 7180 | 8250 | 8330 | 8410 | |
| 高 | mm | 4680 | 4780 | 5180 | 5180 | 5440 | 5520 | 5650 | |
| 運(yùn)輸(shū)重量 | t | 38 | 40 | 62 | 65 | 77 | 90 | 98 | |
| 給水口 | PN | MPa | 2.5 | 4.0 | |||||
|  | DN | MPa | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 
| 主蒸汽(qì)出口 | PN | mm | 2.5 | 4.0 | |||||
| DN | MPa | 150 | 200 | ||||||
| 副蒸汽出口 | PN | MPa | 2.5 | 4.0 | |||||
| DN | mm | 40 | |||||||
| 手動排汙口 | PN | MPa | 2.5 | 4.0 | |||||
| DN | mm | 50 | |||||||
| 連續排汙口 | PN | MPa | 2.5 | 4.0 | |||||
| DN | mm | 40 | 50 | ||||||
| 安全閥接口 | PN | MPa | 2.5 | 4.0 | |||||
| DN | mm | 80 | 100 | 150 | |||||
| 供(gòng)油進/出(chū)口(DN) | mm | 20 | 25 | ||||||
| 安全閥泄(xiè)放口(DN) | mm | 100 | 125 | 175 | |||||
| 排煙接口尺寸 | mm | 650*650 | 1000*850 | 1650*640 | 1650*675 | 1500*700 | 1500*700 | 1600*800 | |
| 額定蒸汽壓力 | MPa | 1.6 | 2.5 | ||||||
| 額定過熱蒸汽溫度 | ℃ | 350 | 400 | ||||||
| 通用 | 使用電(diàn)量 | V/Hz | 380/50 | 燃燒方式(shì) | MPa | 微正壓室燃 | 給(gěi)水溫度(dù) | ℃ | 20 | 
| 熱效率(lǜ) | % | 100-104 | 燃燒調節方式 | MPa | 全自動比例調節 | 排煙溫度 | ℃ | 60-90 | |
以上參數不具(jù)有合同(tóng)性質,具體應以合同為準
燃料消耗量為安裝冷凝器以後的數值;燃(rán)料熱值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然氣9140kcal/Nm3、液化石(shí)油氣24998kcal/Nm3、城(chéng)市煤氣4500kcal/Nm3;由於技術不斷改進,如有變動恕不通知;詳細參數請向方快總部索取。