| 
                                                                             | 手續簡單(dān) 無須安檢 0風險 | 
                                                                             | 外形美觀 壽命超長 | 
| 方快燃油氣真空鍋(guō)爐,手續簡單無須安檢,安裝靈活地下室樓頂均(jun1)可安裝。 | 表麵噴塑處理(lǐ),美觀新穎,不結水垢,壽命(mìng)超長 | ||
|   | 維護簡便占(zhàn)地小,費用低廉 | 
                                                                             | 全智能化中文操作 簡單直觀 | 
| 采用不鏽鋼直列管式換熱器,除垢維護方便,鍋(guō)爐房占地少,安裝費用低。 | 
 實時(shí)動態顯示,實時效能計算,觸摸(mō)屏界(jiè)麵,多(duō)層口令設置,操作直觀,快捷(jié)。 | ||
		 
 
	
		
 
	
方快燃油氣(qì)真空熱水鍋爐,無須安檢安裝手續簡單,一機多用安全無(wú)風險,可安裝在地下室、樓頂(dǐng)等位置。
| 
						     | 
						 
						 高效節能 靈活多用(yòng) 
						 
 | 
| 
						     | 
						 
						 先進(jìn)氦質譜檢漏儀檢測 不出現一絲(sī)遺漏 
						 真空鍋爐的關鍵(jiàn)技術是真空度(dù)要保持長久(jiǔ)穩(wěn)定,漏率極小 方快係列真空鍋爐均采(cǎi)用氦質譜檢漏儀(yí)進行檢測,確保鍋爐真空度的長久保(bǎo)持! 
						 
						 | 
| 
						 
						     | 
						 
 
						 方快真空自動維持裝置 隨時在線監測 實時維(wéi)持真空度 
						 
 
						 | 
| 
						 
						 | 
						 多重(chóng)保護功能 確保(bǎo)鍋爐安(ān)全穩定運行 
						 
 | 
| 
						 | 
						 
						 中文大屏控製(zhì) 操作簡單 
 
						 | 
		
	
		
	
		
	
了解方快鍋爐產品詳細情況 請(qǐng)撥打客服熱線 或 點擊右側在線谘詢
客服電(diàn)話:400-100-9030
		
	
		
	
		
	
| 項目型號 | ZWNSL0.7 | ZWNSL1.4 | ZWNSL2.8 | ZWNSL4.2 | ZWNSL7.0 | ||
| 額定熱功率 | MW | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | |
| x10^4kcal/h | 60 | 120 | 240 | 360 | 600 | ||
| 換(huàn)熱器材質 | 不鏽鋼管 | ||||||
| 換熱器工作壓力 | MPa | 1.0 | |||||
| A型(xíng)換熱器 | 用途 | 適用(yòng)於采暖 | |||||
| 進出水溫度 | ℃ | 55/60(△=5℃) | |||||
| 熱水流量 | m^3/h | 120 | 240 | 480 | —— | —— | |
| 進出水(shuǐ)口徑 | DN(mm) | 125 | 200 | 250 | —— | —— | |
| B型換熱器 | 用途 | 適用於采暖、熱水循環等 | |||||
| 進出水溫度 | ℃ | 55/60(△=10℃) | |||||
| 熱水流量 | m^3/h | 60 | 120 | 240 | 360 | 600 | |
| 進出水口(kǒu)徑 | DN(mm) | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 | |
| C型換熱器 | 用途 | 適用於衛生熱水、暖氣片(piàn)供暖循環等 | |||||
| 進(jìn)出水(shuǐ)溫度(dù) | ℃ | 40/60或60/80(△=20℃) | |||||
| 熱水流量 | m^3/h | 30 | 60 | 120 | 180 | 300 | |
| 進出水口徑 | DN(mm) | 65 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| 每小時熱水產(chǎn)量(10-60℃) | t/h | 12 | 24 | 48 | 72 | 120 | |
| 燃燒(shāo)方式 | 微正壓室燃 | ||||||
| 燃燒調節方式 | 全自動/單雙段(duàn)火調節 | ||||||
| 適用燃料 | 60#重油/柴油/天然(rán)氣(qì)/液化石油氣(qì)/城市煤氣 | ||||||
| 燃料消耗量 | 60#重(chóng)油 | Kg/h | 66.1 | 132.3 | 264.6 | 369.9 | 661.4 | 
| 柴油 | Kg/h | 63.6 | 127.3 | 254.5 | 381.8 | 636.3 | |
| 天然氣 | m^3/h | 71.4 | 142.7 | 285.4 | 428.1 | 713.5 | |
| 液化石(shí)油氣 | m^3/h | 26.1 | 52.2 | 104.4 | 156.5 | 260.9 | |
| 城市煤氣 | m^3/h | 144.9 | 289.9 | 579.7 | 869.6 | 1449.3 | |
| 外(wài)形尺寸 | 長 | mm | 3190 | 3563 | 5731 | 6580 | 8400 | 
| 寬 | mm | 1300 | 1550 | 1830 | 2080 | 2720 | |
| 高(gāo) | mm | 2240 | 2510 | 2887 | 3285 | 4000 | |
| 重量 | 2.6 | 3.9 | 7.24 | 12 | 24.6 | ||
| 煙囪接口(kǒu)尺寸(cùn) | 300 | 350 | 450 | 450 | 650 | ||
| 電功(gōng)率 | 2.5 | 3.6 | 8.5 | 14.2 | 25 | ||
以上參數不具有合同性質,具體應以合(hé)同為準
燃料消耗量為安裝冷凝器以後的數值;燃料熱值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然氣9140kcal/Nm3、液化石(shí)油氣24998kcal/Nm3、城市(shì)煤氣4500kcal/Nm3;由於技術不(bú)斷改進,如有變動恕不通知;詳細參數請向方快總部索取。